1. | TJ Sokol Stráž nad.. | 13 | 66:9 | 37 |
2. | FK Dačice B | 13 | 69:24 | 33 |
3. | TJ Jiskra Nová.. | 13 | 51:31 | 30 |
4. | FK Stará Hlína | 13 | 50:21 | 29 |
5. | TJ Jiskra Strmilov | 13 | 49:19 | 28 |
6. | SK Novosedly nad.. | 13 | 35:31 | 20 |
7. | Sokol Suchdol nad.. | 13 | 27:38 | 19 |
8. | TJ Kunžak | 13 | 45:44 | 16 |
9. | TJ Dyje Staré Hobzí | 13 | 26:38 | 13 |
10. | TJ Sokol Lodhéřov | 13 | 14:32 | 12 |
11. | SK Popelín 1932 | 13 | 22:61 | 9 |
12. | TJ JISKRA Chlum u.. | 13 | 20:46 | 8 |
13. | FC Peč | 13 | 19:54 | 7 |
14. | TJ Rapid Lásenice | 13 | 16:61 | 5 |
Počet návštěv: 6315
Posledních 30 dnů: 260 | Posledních 7 dnů: 63 | Poslední den: 9
© 2023 TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. | Všechna práva vyhrazena | martinzvara@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz