Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Mikuláštík | 26 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1.08 | 0.12 | 0.00 |
2. | Břetislav Chovítek | 22 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.45 | 0.23 | 0.00 |
3. | Jakub Kalvas | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.45 | 0.10 | 0.00 |
4. | Vratislav Labuť | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.05 | 0.00 |
5. | Martin Podsclan | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | 0.12 | 0.00 |
6. | Vojtěch Princ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Bubal | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.40 | 0.60 | 0.10 |
8. | Jan Kozel | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
9. | Jan Bednář | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.67 | 0.00 |
10. | Martin Zvára | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.12 | 0.28 | 0.00 |
11. | Jakub Jančura | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
12. | Daniel Přílepek | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
13. | Pavel Rychlý | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
14. | Jaromír Čada | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
15. | Jaroslav Valenta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ladislav Chovítek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Vlastimil Čurda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Vojtěch Dvořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Adam Leixner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Oldřich Skipala | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
21. | Radoslav Běhal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
22. | Jan Kollár | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
23. | Jan Eger | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
1. | Slavonice A | 26 | 100:31 | 59 |
2. | TJ Jiskra Strmilov | 26 | 86:47 | 58 |
3. | TJ Sokol Stráž nad.. | 26 | 84:29 | 56 |
4. | FK Stará Hlína | 26 | 87:34 | 56 |
5. | FC Peč | 26 | 86:55 | 47 |
6. | SK Novosedly nad.. | 26 | 73:65 | 41 |
7. | Sokol Suchdol nad.. | 26 | 59:69 | 41 |
8. | TJ Kunžak | 26 | 86:66 | 38 |
9. | TJ Dyje Staré Hobzí | 26 | 49:74 | 27 |
10. | TJ Jiskra Nová.. | 26 | 62:104 | 27 |
11. | TJ JISKRA Chlum u.. | 26 | 44:90 | 21 |
12. | SK Popelín 1932 | 26 | 45:76 | 19 |
13. | TJ Rapid Lásenice | 26 | 45:97 | 18 |
14. | TJ Nová Včelnice B | 26 | 46:115 | 14 |
TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
Slavonice A |
0:0 Podrobnosti |
28 gólů
Vlastimil Mikuláštík10 gólů
Břetislav Chovítek9 gólů
Jakub Kalvas8 gólů
Vratislav Labuť6 gólů
Martin Podsclan4 góly
Vojtěch Princ4 góly
Martin Bubal3 góly
Martin Zvára3 góly
Jan Kozel3 góly
Jan Bednář
Počet návštěv: 3584
Posledních 30 dnů: 447 | Posledních 7 dnů: 126 | Poslední den: 2
© 2022 TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. | Všechna práva vyhrazena | martinzvara@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz