1. | Slavonice A | 20 | 79:25 | 46 |
2. | TJ Sokol Stráž nad.. | 20 | 69:26 | 44 |
3. | FK Stará Hlína | 20 | 57:28 | 40 |
4. | TJ Jiskra Strmilov | 20 | 63:41 | 40 |
5. | FC Peč | 20 | 69:40 | 38 |
6. | TJ Kunžak | 20 | 72:46 | 35 |
7. | SK Novosedly nad.. | 20 | 52:49 | 31 |
8. | Sokol Suchdol nad.. | 20 | 38:55 | 29 |
9. | TJ Jiskra Nová.. | 20 | 54:72 | 24 |
10. | TJ JISKRA Chlum u.. | 20 | 38:64 | 21 |
11. | TJ Dyje Staré Hobzí | 20 | 33:54 | 18 |
12. | SK Popelín 1932 | 20 | 31:63 | 13 |
13. | TJ Nová Včelnice B | 20 | 32:84 | 11 |
14. | TJ Rapid Lásenice | 20 | 31:71 | 9 |
Počet návštěv: 3040
Posledních 30 dnů: 344 | Posledních 7 dnů: 69 | Poslední den: 5
© 2022 TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. | Všechna práva vyhrazena | martinzvara@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz