1. | FK Studená | 6 | 21:7 | 13 |
2. | SK Horní Žďár | 6 | 15:4 | 13 |
3. | FK Kardašova Řečice | 6 | 19:11 | 12 |
4. | Sokol Suchdol nad.. | 6 | 14:10 | 10 |
5. | TJ Sokol Neplachov | 6 | 15:12 | 10 |
6. | TJ Sokol Stráž nad.. | 6 | 17:13 | 9 |
7. | SK Dobrá Voda | 6 | 17:14 | 9 |
8. | SK Ševětín | 6 | 14:15 | 9 |
9. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 6 | 11:12 | 9 |
10. | Slavonice A | 6 | 15:17 | 8 |
11. | TJ Jiskra Třeboň B | 6 | 7:11 | 8 |
12. | AC Buk | 6 | 17:12 | 6 |
13. | TJ Lomnice nad Lužnicí | 6 | 9:25 | 4 |
14. | SK Nemanice | 6 | 4:32 | 1 |
Počet návštěv: 8675
Posledních 30 dnů: 497 | Posledních 7 dnů: 124 | Poslední den: 14
© 2023 TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. | Všechna práva vyhrazena | martinzvara@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz