1. | Sokol Suchdol nad.. | 5 | 14:2 | 15 |
2. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 5 | 12:7 | 11 |
3. | SK Dobrá Voda | 5 | 18:9 | 10 |
4. | SK Čtyři Dvory | 5 | 20:13 | 10 |
5. | SK Horní Žďár | 5 | 10:5 | 10 |
6. | AC Buk | 5 | 12:7 | 8 |
7. | Slavoj Hrdějovice | 5 | 9:10 | 7 |
8. | TJ Jiskra Třeboň B | 5 | 12:12 | 6 |
9. | TJ Sokol Neplachov | 5 | 10:16 | 6 |
10. | SK Ševětín | 5 | 6:8 | 5 |
11. | TJ Jiskra Strmilov | 5 | 8:14 | 5 |
12. | TJ Sokol Stráž nad.. | 5 | 8:16 | 4 |
13. | FK Studená | 5 | 4:16 | 1 |
14. | Slavonice A | 5 | 5:13 | 0 |
TJ Jiskra Nová Bystřice
TJ Sokol Stráž nad Nežárkou |
2:2 Podrobnosti |
4 góly
Martin Bubal2 góly
Jakub Kalvas1 gól
Jakub Jančura1 gól
Zsolt Kravál1.
Martin Zvára 0 hlasů2.
Jakub Jančura 0 hlasů3.
Jaroslav Dohnal 0 hlasů4.
David Škarda 0 hlasů5.
Martin Neumann 0 hlasů
Počet návštěv: 154
Posledních 30 dnů: 344 | Posledních 7 dnů: 85 | Poslední den: 7
© 2024 TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. | Všechna práva vyhrazena | martinzvara@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz